床面積 | 493㎡(最大幅17m×奥行き29m) |
---|---|
収容人数 | フロアーに椅子席で600人 |
利用可能種目 | バスケットボール 1面 |
バレーボール 1面 | |
バドミントン 3面 | |
卓球 5台 | |
フットサル 1面 |
施設使用料
- ※
- 連続利用料金(連続3時間以上)
基本使用料×90%
区分 | 使用料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
単位 | 基本の使用料金 | ||||
専 用 利 用 | 営利を目的としない場合 | 入場料等その他これに類するもの (以下「入場料等」という。)を徴収しないとき。 | 全面 1時間につき | 200円 | |
入場料等を徴収するとき。 | 全面 1時間 | 300円 | |||
営利を目的とする場合 | 入場料等を徴収 しないとき。 | 全面 1時間につき | 7,120円 | ||
入場料等を徴収するとき。 | 全面 1時間につき | 10,180円 | |||
一 般 利 用 | 一般 | 1人1回につき | 70円 |
冷暖房使用料
区分 | 1時間あたりの料金 |
---|---|
冷房 | 2,030円 |
暖房 | 1,520円 |