
| 床面積 | 1,836㎡(最大幅34m×奥行き54m) |
|---|---|
| 収容人数 | フロアーに椅子席で3,000人 |
| 観客席 | 2,000人 |
| ステージ | 最大幅18m×奥行き7.5m |
| 利用可能種目 | バスケットボール 2面 |
| バドミントン 12面 | |
| 卓球 15台 | |
| テニス 3面 | |
| バレーボール 3面 | |
| 体操器具 男女1式 |
大体育館の利用について
大体育館のカーテンは基本的に閉じた状態での利用をお願いしております。
ただし1団体による全面利用や、3分の1面ずつ異なる団体が利用する場合でも両団体が承諾する場合はカーテンを開けて利用することができます。
施設使用料
- ※
- 連続利用料金(連続3時間以上)
基本使用料×90%
| 区分 | 使用料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 単位 | 基本の使用料金 | |||
| 専 用 利 用 | 営利を目的としない場合 | 入場料その他これに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収しないとき。 | 全面 1時間につき | 810円 |
| 2分の1面 1時間につき | 400円 | |||
| 3分の1面 1時間につき | 200円 | |||
| 入場料等を徴収するとき。 | 全面 1時間 | 1,620円 | ||
| 営利を目的とする場合 | 入場料等を徴収しないとき。 | 全面 1時間につき | 28,510円 | |
| 入場料等を徴収するとき。 | 全面 1時間につき | 40,740円 | ||
| 一 般 利 用 | 一般 | 1人1回につき | 70円 | |
冷暖房使用料
| 区分 | 1時間あたりの料金 |
|---|---|
| 冷房 | 8,350円 |
| 暖房 | 7,530円 |