(1)体育館利用料
区分 | 単位 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|---|
専用利用 | 営利を目的としない場合 | 入場料その他これに類するもの (以下「入場料等」という。) を徴収しないとき。 | 大体育館 | 全面 1時間につき | 810円 |
幼児、児童、中学校 もしくは高等学校の生徒 又は学生(以下「学生等」という。 |
610円 | ||||
2分の1面 1時間につき | 400円 | ||||
学生等 | 300円 | ||||
3分の1面 1時間につき | 200円 | ||||
学生等 | 150円 | ||||
小体育館 | 全面 1時間につき | 200円 | |||
学生等 | 150円 | ||||
入場料等を徴収するとき。 | 大体育館 | 全面 1時間につき | 1,620円 | ||
学生等 | 1,220円 | ||||
小体育館 | 全面 1時間につき | 300円 | |||
学生等 | 230円 | ||||
営利を目的とする場合 | 入場料等を徴収しないとき。 | 大体育館 | 全面 1時間につき | 28,510円 | |
小体育館 | 全面 1時間につき | 7,120円 | |||
入場料等を徴収するとき。 | 大体育館 | 全面 1時間につき | 40,740円 | ||
小体育館 | 全面 1時間 | 10,180円 | |||
一般利用 | 一般 | 1人1回につき | 70円 |
(2)会議室等利用料
区分 | 単位 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|---|
フィットネス ルーム | 一般利用 | 回数券又は1月定期券に よらないで利用する場合 | 一般 | 1人1回につき | 300円 |
高校生以下 | 200円 | ||||
回数券により利用する場合 | 一般 | 回数券11枚につき | 3,050円 | ||
高校生以下 | 2,030円 | ||||
1月定期券により利用する場合 | 一般 | 1人につき | 2,540円 | ||
高校生以下 | 1,010円 | ||||
中会議室 | 営利を目的と しない場合 | 入場料等を徴収しないとき。 | 1時間につき | 710円 | |
入場料等を徴収するとき。 | 1時間につき | 960円 | |||
営利を目的と する場合 | 入場料等を徴収しないとき。 | 1時間につき | 1,470円 | ||
入場料等を徴収するとき。 | 1時間につき | 1,980円 | |||
小会議室 | 営利を目的と しない場合 | 入場料等を徴収しないとき。 | 1時間につき | 250円 | |
入場料等を徴収するとき。 | 1時間につき | 350円 | |||
営利を目的と する場合 | 入場料等を徴収しないとき。 | 1時間につき | 560円 | ||
入場料等を徴収するとき。 | 1時間につき | 710円 |
(3)設備利用料
ア 体育館等設備利用料
区分 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
バスケットボール用具 | 1組1回につき | 2,130円 |
バレーボール用具 | 1組1回につき | 200円 |
バドミントン用具 | 1組1回につき | 50円 |
テニス用具 | 1組1回につき | 200円 |
卓球用具 | 1組1回につき | 100円 |
イ その他設備利用料
区分 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
音響装置 | 一式1回につき | 1,060円 |
拡声装置 | 一式1回につき | 1,060円 |
舞台照明装置 | 一式1回につき | 1,060円 |
ワイヤレス・アンプ | 一式1回につき | 1,060円 |
マイクロホン | 2本目から1本1回につき | 200円 |
コンセント設備 | 1キロワット1時間につき | 30円 |
シャワー | 1人1回につき | 30円 |
折りたたみ椅子 | 1脚1回につき | 10円 |
長机(体育館) | 1脚1回につき | 20円 |
ウ 冷暖房利用料
区分 | 金額(1時間当たり) | |
---|---|---|
冷房 | 暖房 | |
大体育館 | 8,350円 | 7,530円 |
小体育館 | 2,030円 | 1,520円 |
中会議室 | 400円 | 710円 |
小会議室 | 300円 | 500円 |
エ 電灯利用料
1時間1灯当たり 10円
【備考】
- 利用時間が1時間未満であるとき、又は利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算するものとする。
- 大体育館、小体育館、中会議室又は小会議室を利用する場合において、冷房又は暖房をしたときは、(1)及び(2)の表に定める利用料の額に(3)ウに定める冷暖房利用料を加算するものとする。
- 大体育館又は小体育館を専用利用の方法で利用する場合において次に掲げる照度以上の照明をしたときは、(1)の表に定める利用料の額に(3)エに定める電灯利用料を加算するものとする。
区分 電灯数 大体育館 全面使用 24灯 2分の1面使用 12灯 3分の1面使用 8灯 小体育館 全面使用 6灯 - 大体育館又は小体育館を専用利用の方法で利用する場合において、連続して3時間以上利用するときの利用料の額は、(1)の表に定める利用料の額に100分の90を乗じて得た額とする。
- (2)の表において「1月定期券」とは、利用券の券面に記載された期間内において、これを提示することにより施設を利用することができる利用券をいう。
料金に関して
- 料金についてのお知らせ
PDFファイル:65KB
減免について
- 減免取扱い基準
PDFファイル:157KB - 減免申請書につきましてはお問合せください。