
| 床面積 | 153㎡(最大幅9m×奥行き17m) | 
|---|---|
| 部屋数 | 2部屋(1F・2Fに各1部屋) | 
| 収容人数 | 長机に3人掛け100人 | 
卓球・ダンス等でご利用可能です
施設使用料
| 区分 | 使用料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 単位 | 基本の使用料金 | |||
| 営利を目的としない場合 | 入場料等を徴収しないとき。 | 1時間につき | 710円 | |
| 入場料等を徴収するとき。 | 1時間につき | 960円 | ||
| 営利を目的とする場合 | 入場料等を徴収 しないとき。 | 1時間につき | 1,470円 | |
| 入場料等を徴収するとき。 | 1時間につき | 1,980円 | ||
冷暖房使用料
| 区分 | 1時間あたりの料金 | 
|---|---|
| 冷房 | 400円 | 
| 暖房 | 710円 | 
利用受付
利用日の2か月前から受付けます。
 
 
 
