区分
|
単位 | 基本の使用料金 | 連続利用料金 | |||
9:00~22:00 | 連続3時間以上 | |||||
専用利用 | 営利を目的と | 入場料その他 | 大体育館 | 全面1時間 | 800 | 基本使用料 × 90% |
しない場合 | これに類する | につき | ||||
もの(以下入 | 1/2面1時間 | 400 | ||||
場料等)を徴収 | につき | |||||
しない | 1/3面1時間 | 200 | ||||
につき | ||||||
小体育館 | 全面1時間 | 200 | ||||
につき | ||||||
入場料等を | 大体育館 | 全面1時間 | 1,600 | |||
徴収する | につき | |||||
小体育館 | 全面1時間 | 300 | ||||
につき | ||||||
営利を目的と | 入場料等を徴収 | 大体育館 | 全面1時間 | 28,000 | ||
する場合 | しないとき | につき | ||||
小体育館 | 全面1時間 | 7,000 | ||||
につき | ||||||
入場料等を徴収 | 大体育館 | 全面1時間 | 40,000 | |||
するとき | につき | |||||
小体育館 | 全面1時間 | 10,000 | ||||
につき | ||||||
営利を目的と | 入場料等を徴収 | 中会議室 | 1時間につき | 700 | ||
しない場合 | しないとき | |||||
入場料等を徴収 | 1時間につき | 950 | ||||
するとき | ||||||
営利を目的と | 入場料等を徴収 | 1時間につき | 1,450 | |||
する場合 | しないとき | |||||
入場料等を徴収 | 1時間につき | 1,950 | ||||
するとき | ||||||
営利を目的と | 入場料等を徴収 | 小会議室 | 1時間につき | 250 | ||
しない場合 | しないとき | |||||
入場料等を徴収 | 1時間につき | 350 | ||||
するとき | ||||||
営利を目的と | 入場料等を徴収 | 1時間につき | 550 | |||
する場合 | しないとき | |||||
入場料等を徴収 | 1時間につき | 700 | ||||
するとき | ||||||
一般利用 | 大人 | 大・小 | 1人1回につき | 70 | ||
体育館 |
区分
|
単位 | 使用料金 | ||
一般利用 | 当日使用 | 一般 | 1人1回につき | 300 |
高校生以下 | 200 | |||
回数券 | 一般 | 回数券 | 3,000 | |
高校生以下 | 11枚綴り | 2,000 | ||
1ヶ月定期券 | 一般 | 1人につき | 2,500 | |
高校生以下 | 1,000
|
|||
|
名称 | 単位 | 使用料金 (1回につき) |
名称 | 単位 | 使用料金 (1回につき) |
バスケットボール用具 | 1組 | 2,100 | 音響装置 | 1式 | 1,050 |
バレーボール用具 | 200 | 拡声装置 | 1,050 | ||
バドミントン用具 | 50 | 舞台照明装置 | 1,050 | ||
テニス用具 | 200 | ワイヤレス・アンプ | 1,050 | ||
卓球用具 | 100 | マイクロホン | 2本目 | 200 | |
折りたたみ椅子 | 10 | コンセント設備 | 1kwh | 30 | |
長机(体育館) | 20 | シャワー | 1回 | 30 |
区分 | 1時間あたりの料金 | 専用利用基本照明 | |||
冷房 | 暖房 | 大体育館 | 全面使用 | 24灯 | |
大体育館 | 8,200 | 7,400 | 1/2面使用 | 16灯 | |
1/3面使用 | 8灯 | ||||
小体育館 | 2,000 | 1,500 | 小体育館 | 全面使用 | 6灯 |
中会議室 | 400 | 700 | 基本照明以上点灯した場合1灯1時間あたり35円 | ||
小会議室 | 300 | 500 | 電気料金1kw1時間あたり30円 |